Imagen | Codigo | Descripcion | Precio | Stock |
---|---|---|---|---|
LNM620X256G-RNNNU | DISCO INTERNO LEXAR NM620 M.2 2280 NVME 256GB | Consultar |
|
|
ST2000VN003 | DISCO DURO INTERNO SEAGATE IRON WOLF 3.5 2TB NAS 5400 RPM | Consultar |
|
|
49374 | SSD INTERNO VERBATIM VI3000 512GB M.2 2280 NVME PC | Consultar |
|
|
P300P256GM28 | DISCO INTERNO SSD PATRIOT P300 256GB M.2 2280 PCIE GEN 3 X4 SSD | Consultar |
|
|
LNM620X001T-RNNNU | DISCO INTERNO LEXAR NM620 M.2 2280 NVME 1TB | Consultar |
|
|
49373 | SSD INTERNO VERBATIM VI3000 256GB M.2 2280 NVME PC | Consultar |
|
|
345-BGLF | DISCO SSD DELL 1.92TB SAS 24GB/S 2.5" ISE DE LECTURA INTENSIVA |
Aplicar al Programa
|
||
ST6000VN001 | DISCO DURO INTERNO SEAGATE IRON WOLF 3.5 6TB HDD S 5400 RPM | Consultar |
|
|
ST8000VE001 | DISCO DURO INTERNO SEAGATE SKYHAWK AI 3.5 8TB HDD SATA | Consultar |
|
|
SNV2S/500GCORPO | DISCO SOLIDO SSD KINGSTON 2280 NVME 500GB M.2 | Consultar |
|
|
49367 | DISCO INTERNO VERBATIM SSD 1TB 250GB M.2 NVME | Consultar |
|
|
53249 | SSD EXTERNO VERBATIM 256GB STORE 'N' GO USB 3.2 GEN | Consultar |
|
|
P300P1TBM28 | DISCO INTERNO PATRIOT P300 1TB M.2 2280 PCIE GEN 3 X4 | Consultar |
|